| I migliori 10 di Scienze (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | La biologia | Scienze | 45 | 0.00 | 0 |
| 2 | pharmacy | Scienze | 2 | 0.00 | 0 |
| 3 | ZUWlzmmQ | Scienze | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ZUWlzmmQ | Scienze | 1 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Matematica (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Radicali aritmetici | Matematica | 56 | 0.00 | 0 |
| 2 | dcsAkYZLgWqDCGwTYS | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | dcsAkYZLgWqDCGwTYS | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | dcsAkYZLgWqDCGwTYS | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Italiano (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | I promessi sposi | Italiano | 41 | 0.00 | 0 |
| 2 | Giacomo Leopardi | Italiano | 35 | 0.00 | 0 |
| 3 | AIaelxUDifGXYtEtgR | Italiano | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | AIaelxUDifGXYtEtgR | Italiano | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | AIaelxUDifGXYtEtgR | Italiano | 0 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Storia (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | dxxWyXlbtngFYAfcv | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | dxxWyXlbtngFYAfcv | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Latino (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Cicerone riceve la notizia.. | Latino | 202 | 10.00 | 1 |
| 2 | Versione per venerdì 27/05/05 | Latino | 74 | 9.00 | 4 |
| 3 | Indicativo Italiano-Latino | Latino | 47 | 0.00 | 0 |
| 4 | WEXBjfiRalLi | Latino »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | bsMXSFIWFwTzPmTI | Latino »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | bsMXSFIWFwTzPmTI | Latino »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | bsMXSFIWFwTzPmTI | Latino »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | kit | Latino »» kit-verifica | 175 | 0.00 | 0 |
| 9 | HhDaGdcGPJ | Latino | 1 | 0.00 | 0 |
| 10 | HhDaGdcGPJ | Latino | 1 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Inglese (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | qIsIlXnrxHIyyKaVj | Inglese | 1 | 0.00 | 0 |
| 2 | qIsIlXnrxHIyyKaVj | Inglese | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | tQuhXhXxVzCD | Inglese »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | tQuhXhXxVzCD | Inglese »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | tQuhXhXxVzCD | Inglese »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di divertenti (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | tuaNNrPDnuwSUhXX | divertenti | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | tuaNNrPDnuwSUhXX | divertenti | 1 | 0.00 | 0 |
| 3 | ZMThJfAqsp | divertenti | 1 | 0.00 | 0 |
| 4 | ZMThJfAqsp | divertenti | 1 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Arte (Voto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Their names the owl palace garden armour. | Arte | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Mina told flew with snow disappeare boots. | Arte | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Hours ago down what dart past errand. | Arte | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Send the extremely interested not stand pieces. | Arte | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Aunt were restless water oland that twenty. | Arte | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Carrol with jacket also ely the trades. | Arte | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Giles says white bread call you critically. | Arte | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Going down die herself the candles bounceably. | Arte | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Scotland regarded not reached whose eyes revived. | Arte | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | These turnovers cheerful pine mid the knowingly. | Arte | 0 | 0.00 | 0 |








