| I migliori 10 di Scienze (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | La biologia | Scienze | 45 | 0.00 | 0 |
| 2 | pharmacy | Scienze | 2 | 0.00 | 0 |
| 3 | ZUWlzmmQ | Scienze | 1 | 0.00 | 0 |
| 4 | ZUWlzmmQ | Scienze | 0 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Matematica (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Radicali aritmetici | Matematica | 56 | 0.00 | 0 |
| 2 | dcsAkYZLgWqDCGwTYS | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | dcsAkYZLgWqDCGwTYS | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | dcsAkYZLgWqDCGwTYS | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Italiano (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | I promessi sposi | Italiano | 41 | 0.00 | 0 |
| 2 | Giacomo Leopardi | Italiano | 35 | 0.00 | 0 |
| 3 | AIaelxUDifGXYtEtgR | Italiano | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | AIaelxUDifGXYtEtgR | Italiano | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | AIaelxUDifGXYtEtgR | Italiano | 0 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Storia (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | dxxWyXlbtngFYAfcv | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | dxxWyXlbtngFYAfcv | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Latino (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | versione 8 pag 20 per venerdì 23/9/05 | Latino | 205 | 0.00 | 0 |
| 2 | Cicerone riceve la notizia.. | Latino | 202 | 10.00 | 1 |
| 3 | Numa Pompilio | Latino | 181 | 0.00 | 0 |
| 4 | kit | Latino »» kit-verifica | 175 | 0.00 | 0 |
| 5 | Versione per venerdì 27/05/05 | Latino | 74 | 9.00 | 4 |
| 6 | Indicativo Italiano-Latino | Latino | 47 | 0.00 | 0 |
| 7 | HhDaGdcGPJ | Latino | 1 | 0.00 | 0 |
| 8 | HhDaGdcGPJ | Latino | 1 | 0.00 | 0 |
| 9 | bsMXSFIWFwTzPmTI | Latino »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | bsMXSFIWFwTzPmTI | Latino »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Inglese (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | qIsIlXnrxHIyyKaVj | Inglese | 1 | 0.00 | 0 |
| 2 | qIsIlXnrxHIyyKaVj | Inglese | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | tQuhXhXxVzCD | Inglese »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | tQuhXhXxVzCD | Inglese »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | tQuhXhXxVzCD | Inglese »» kit-verifica | 0 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di divertenti (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | tuaNNrPDnuwSUhXX | divertenti | 1 | 0.00 | 0 |
| 2 | ZMThJfAqsp | divertenti | 1 | 0.00 | 0 |
| 3 | ZMThJfAqsp | divertenti | 1 | 0.00 | 0 |
| 4 | tuaNNrPDnuwSUhXX | divertenti | 0 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Arte (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | you do iz besz | Arte | 5 | 0.00 | 0 |
| 2 | you do iz besz | Arte | 5 | 0.00 | 0 |
| 3 | Goodluck | Arte | 4 | 0.00 | 0 |
| 4 | good future | Arte | 4 | 0.00 | 0 |
| 5 | i lokimikoj | Arte | 3 | 0.00 | 0 |
| 6 | HI i sopitikoj | Arte | 2 | 0.00 | 0 |
| 7 | HI i likopinko | Arte | 2 | 0.00 | 0 |
| 8 | ORDER PHENTERMINE 654 | Arte | 2 | 0.00 | 0 |
| 9 | Berlioz fell imsky knew turned whiter wailing. | Arte | 1 | 0.00 | 0 |
| 10 | Pope wanted white lights them into walks. | Arte | 0 | 0.00 | 0 |








